Rodziny i domy mieszkańców Sulęcinka 1945- 1956r.
04 10 1919 | Włodarczyk Władysława | 2 | Bolesław Stanisława | Suchorzew | gospodyni | ||
29 07 1946 | Włodarczyk Felicja | 2 | Edmund Stanisława | Sulęcinek | |||
23 01 1907 | Lesiczka Józef | 3 | Antoni Maria | Nisko | rolnik | ||
16 12 1912 | Lesiczka Zofia | 3 | Mikołaj Maria | Blumenwald | gospodyni | ||
14 04 1936 | Lesiczka Leokadia | 3 | Iózef Zofia | Sulęcinek | uczennica | ||
09 03 1949 | Lesiczka Maria | 3 | Józef Zofiia | Sulęcinek | |||
19 06 1863 | Wieczorek Franciszek | 3 | Franciszek Weronika | Bortniki | |||
30 12 1888 | Walkowiak Franciszek | 4 | Jakub Małgorzata | Gola | rolnik | ||
02 09 1900 | Walkowiak Maria | 4 | Konstanty Agnieszka | Gnuszyn | gospodyni | ||
08 05 1934 | Walkowiak Bożena | 4 | Franciszek Maria | Francja |
01 10 1900 | Gorczyca Andrzej | 10 | Piotr | Białobrzegi | kier. szkoły | ||
12 02 1905 | Gorczyca Julia | 10 | Feliks Magdalena | nauczycielka | |||
27 09 1936 | Gorczyca Feliks | 10 | Andrzej Julia | Mączniki | uczeń | ||
29 11 1938 | G R | 10 | Andrzej Julia | Mączniki | uczeń | ||
16 02 1947 | G W | 10 | Andrzej Julia | Środa | uczeń | ||
07 02 1904 | Staśkowiak Kazimierz | 10 | Józef Maria Kazmierska | Kier. szkoły | |||
08 03 1910 | Staśkowiak Zofia | 10 | Józef Helena | Polwica | kasjerka | ||
20 11 1941 | Staśkowiak Julian | 10 | Kazimierz Zofia | Sulęcinek | uczeń | ||
Staśkowiak Adam | 10 | Kazimierz Zofia | Sulęcinek | uczeń | |||
26 03 1934 | Staśkowiak Tadeusz | 10 | Kazimierz Zofia | Sulęcinek | uczeń | ||
27 08 1888 | Młynek Stefan | 11 | Walenty Antonina | Sulęcinek | rolnik |
15 01 1902 | Młynek Antonina | 11 | Zakrzewice | gospodyni | |||
16 09 1925 | Młynek Maria | 11 | Stefan Agnieszka | Sulęcinek | robotnica roln | ||
22 07 193 | Młynek Anna | 11 | Stefan Antonina | Sulęcinek | uczennica | ||
30 10 1940 | Młynek Stanisława | 11 | Stefan Antonina | Sulęcinek | uczennica | ||
24 05 1948 | M Z | 11 | Maria | Sulęcinek | uczennica | ||
20 09 1908 | Kowalski Stanisław | 11 | Ludwik Katarzyna | Kobierno | robotnik | ||
05 11 1920 | Kowalska Wanda | 11 | Stefan Agnieszka | Sulęcinek | gospodyni | ||
29 10 1939 | M B | 11 | Wanda | Sulęcinek | uczennica | ||
08 01 1944 | M K | 11 | Wanda | Sulęcinek | uczeń | ||
31 01 1947 | K M | 11 | Stanisław Wanda | Sulęcinek |
17 05 1877 | Eishelmann Paweł | 21 | Wilhelm Anna | Kruczynek | emeryt | ||
09 03 1888 | Eishelmann Katarzyna | 21 | Józef Katarzyna | Utrata | |||
Eishelman Franciszka | 21 | Józef Katarzyna | Chocicza | ||||
25 01 1889 | Widła Franciszek | 22 | Wojciech Elżbieta | rolnik | |||
08 09 1893 | Widła Zofia | 22 | Andrzej Małgorzata | Dobrzyce | |||
14 12 1934 | Widła Szczepan | 22 | Franciszek Zofia | Sulęcinek | robotnik | ||
31 08 1917 | Stratyński Wacław | 22 | Antoni Maria | Solec | robotnik | ||
01 11 1922 | Stratyńska Stanisława | 22 | Franciszek Zofia | Wylatowo | |||
11 03 1943 | Stratyński Włodzimierz | 22 | Wacław Stanisława | Sulęcinek | |||
29 12 1946 | Stratyńska Maria | 22 | Wacław Stanisława | Sulęcinek |
15 01 1884 | Słociński Franciszek | 26 | Adolf Weronika | Rogal | rolnik | ||
24 01 1894 | Słocińska Franciszka | 26 | Ignacy Marianna | Lubola | gospodyni | ||
01 12 1926 | Słocińska Maria | 26 | Franciszek Franciszka | Augustynów | robotnica rol. | ||
27 07 1935 | Słociński Stefan | 26 | Franciszek Franciszka | Sulęcinek | robotnik rolny | ||
22 05 1922 | Szymkowiak Leon | 26 | Ludwik Pelagia | Bronisław | rolnik | ||
01 06 1931 | Szymkowiak Janina | 26 | Franciszek Franciszka | Augustynów | |||
06 06 1901 | Pawłowska Magdalena | 27 | Jan Józefa | Brodowo | rolnik | ||
7 08 1924 | Pawłowski Bolesław | 27 | Franciszek Magdalena | Sulęcinek | rolnik | ||
17 12 1925 | Pawłowska Kazimiera | 27 | Franciszek Magdalena | Sulęcinek | |||
30 11 1896 | Kozłowska Maria | 28 | Andrzej Waleria | Sulęcinek | robotnik |
26 05 1924 | Muszyński Bronisław | 44 | Antoni Katarzyna | Sulęcinek | krawiec | ||
04 02 1933 | M W | 44 | Antoni Pelagia | Sulęcinek | |||
28 03 1931 | M Z | 44 | Antoni Pelagia | Sulęcinek | |||
30 10 1932 | Muszyński Ludwik | 44 | Antoni Pelagia | Sulęcinek | |||
25 07 1936 | Muszyński Stefan | 44 | Antoni Pelagia | Sulęcinek | |||
03 08 1938 | Muszyńska Czesława | 44 | Antoni Pelagia | Sulęcinek | |||
27 07 1889 | Piechowiak Michał | 45 | Marcin Franciszka | Mieszkowo | rolnik | ||
03 10 1900 | Piechowiak Wiktoria | 45 | Franciszek Antonina | Konary | |||
12 05 1925 | Piechowiak Florian | 45 | Michał Wiktoria | Konary | elektryk | ||
27 07 1930 | Piechowiak Marta | 45 | Michał Wiktoria | Sulęcinek | fryzjerka |
08 10 1946 | Nowacki Edward | 55 | Stanislaw Maria | Sulęcinek | |||
19 09 1921 | Nowacka Maria | 55 | Józef Jadwiga | Sulęcinek | |||
08 02 1950 | N Z | 55 | Stanisław Maria | Sulęcinek | |||
03 10 1902 | Marciniak Gustaw | 55 | Wawrzyn Franciszka | Leszno | kolejarz | ||
04 03 1908 | Marciniak Maria | 55 | Franciszek Maria | ||||
19 04 1933 | M E | 55 | Gustaw Maria | Grodzisk | |||
23 10 1934 | M K | 55 | Gustaw Maria | Pogorzela | |||
19 09 1941 | M I | 55 | Gustaw Maria | Sulęcinek | |||
23 10 1945 | M M | 55 | Gustaw Irena | Sulęcinek | |||
10 07 1928 | Norkiewicz Maria | 56 | Józef Pelagia | Sulęcinek |
28 05 1908 | Moszczyński Jan | 63 | Stanisław Maria | rzeźnik | |||
22 01 1918 | Moszczyńska Maria | 63 | Paweł Katarzyna | Chocicza | |||
11 08 1948 | Moszczyńska Janina | 63 | Jan Maria | Sulęcinek | |||
24 10 1949 | M B | 63 | Jan Maria | Sulęcinek | |||
08 04 1880 | Budasz Leon | 64 | Wojciech Jadwiga | Powstaniec Wielkopolski | |||
31 01 1893 | Budasz Maria | 64 | Katarzyna | Janowo | |||
24 10 1915 | Budasz Stanisława | 64 | Leon Maria | Pięczkowo | |||
07 09 1912 | Trawińska Maria | 64 | Katarzyna | Solec | |||
01 07 1888 | Wieliński Ignacy | 65 | Wojciech Józefa | Kolniczki | kolejarz | ||
20 10 1907 | Wielińska Salomea | 65 | Jan Ludwika | Sulęcin |
14 01 1935 | Chrzanowski Józef | 66 | Bohdan Jadwiga | Sulęcinek | |||
17 12 1907 | Pelagia | 66 | Franciszek Antonina | Oberhausen | |||
05 04 1915 | Jan | 66 | Franciszek Antonina | Oberhausen | kolejarz | ||
05 07 1906 | Maryniak Jan | 67 | Jan Katarzyna | Blumentaal | listonosz | ||
12 06 1910 | Maryniak Władysława | 67 | Jadwiga | Pigłowice | |||
28 03 1936 | Maryniak eugeniusz | 67 | Jan Władysława | Sulęcinek | |||
21 03 1895 | Birk Alojzy | 68 | Jan Anna | Sarajewo | ślusarz | ||
29 11 1900 | Birk Maria | 68 | Józef Maria | Jugosławia | |||
22 04 1934 | Birk Mirosława | 68 | Alojzy Maria | Urstar | |||
01 06 1939 | Birk Mirosław | 68 | Alojzy Maria | Urstar |
27 04 1923 | Młyńska Waleria | 69 | Jan Antonina | Sobolów | |||
26 03 1926 | Młyński Józef | 69 | Jan Antonina | Sobolów | ślusarz | ||
23 09 1905 | Jackowska Teresa | 69 | Jakub Małgorzata | Radlin | |||
09 04 1888 | Idczak Wojciech | 70 | Piotr Marianna | Dębno | kolejarz | ||
08 09 1884 | Idczak Franciszka | 70 | Franciszek Agnieszka | Dębno | |||
26 01 1886 | Jankowiak Józef | 71 | Andrzej Anastazja | Wojciechowo | kolejarz | ||
15 04 1889 | Jankowiak Stanisława | 71 | Walenty | Aleksandrowo | |||
09 03 1918 | Jankowiak Stanisława | 71 | Józef Stanisława | ||||
19 11 1921 | Jankowiak Tadeusz | 71 | Józef Stanisława | Sulęcinek | elektromonter | ||
20 10 1912 | Jankowiak Szymon | 71 | Józef Stanislawa | żołnierz września 1939 | |||
30 04 1899 | Telega Franciszek | 72 | Józef Barbara | rolnik |
19 10 1920 | Zawodna Kamila | 75 | Władysław Janina | Jagielnica | |||
23 01 1948 | Zawodna Maria | 75 | Jan Kamila | Sulęcinek | |||
30 11 1882 | Jankowiak Franciszek | 76 | Andrzej Anastazja | Wojciechowo | rolnik | ||
12 05 1907 | Jankowiak Helena | 76 | Franciszek Katarzyna | ||||
01 12 1910 | Kędziora Franciszek | 76 | Jan Magdalena | Pigłowice | kolejarz | ||
24 03 1912 | Kędziora Stanisława | 76 | Franciszek Katarzyna | ||||
21 07 1948 | K N | 76 | Franciszek Stanisława | Środa | |||
29 09 1949 | K A | 76 | Franciszek Stanisława | Środa | |||
01 11 1895 | Smoliński Maksymilian | 77 | Antoni Katarzyna | rolnik, Powstaniec Wielkopolski , Halerczyk w wojnie Polsko- Bolszewickiej | |||
12 06 1908 | Smolińska Józefa | 77 | Kasper Józefa | Garby |
21 02 1909 | Zięty Józef | 91 | Jan Agnieszka | Miąskowo | cieśla | ||
11 09 1915 | Zięta Jadwiga | 91 | Piotr Władysława | Lubonieczek | |||
27 03 1941 | Z Z | 91 | Józef Jadwiga | Sulęcinek | |||
31 08 1943 | Z B | 91 | Józef Jadwiga | Sulęcinek | |||
27 11 1945 | Z J | 91 | Józef Jadwiga | Sulęcinek | |||
03 04 1948 | Z K | 91 | Józef Jadwiga | Sulęcinek | |||
09 11 1904 | Zięty Franciszek | 92 | Jan Jadwiga | Murzynowiec Leśny | listonosz | ||
27 01 1910 | Zięta Helena | 92 | Franciszek Weronika | Murzynowiec Leśny | |||
13 12 1930 | Zięty Jerzy | 92 | Franciszek Helena | Sulęcinek | |||
03 04 1947 | Z E | 92 | Franciszek Helena | Sulęcinek |
12 12 1907 | Ziętkowski Jan | 96 | Franciszek Weronika | Murzynowiec Leśny | robotnik | ||
12 06 1940 | Ziętkowski Tadeusz | 96 | Jan Maria | Sulęcinek | |||
11 05 1942 | Z J | 96 | Jan Maria | Sulęcinek | |||
01 10 1914 | Idczak Franciszek | 97 | Wojciech | Meklenhausen | kolejarz | ||
27 11 1922 | Idczak Maria | 97 | Adam Pelagia | Dzialoszyn | |||
22 09 1945 | I T | 97 | Franciszek Maria | Niemcy | |||
23 02 1950 | Idczak Józef | 97 | Franciszek Maria | Sulęcinek | |||
22 01 1925 | Ebelewicz Kazimierz | 98 | Andrzej Marta | Książ | kolejarz | ||
18 12 1926 | Ebelewicz Kazimiera | 98 | Michal Agnieszka | Sulęcin | |||
13 08 1904 | Litke Ludwik | 99 | Aleksander Maria | Sulęcinek | robotnik |
22 11 1915 | Litke Kazimiera | 99 | Franciszek Franciszka | Augustynów | |||
11 03 1937 | L T | 99 | Ludwik Kazimiera | Sulęcinek | |||
26 01 1940 | L M | 99 | Ludwik Kazimiera | Sulęcinek | |||
20 06 1950 | L L | 99 | Ludwik Kazimiera | Sulęcinek | |||
29 12 1907 | Idaszak Sylwester | 100 | Stanisław Maria | Mądre | ślusarz | ||
04 10 1907 | Idaszak Cecylia | 100 | Jan Salomea | Kleszczewo | |||
04 07 1934 | Idaszak Teresa | 100 | Sylwester Cecylia | ||||
01 04 1936 | Idaszak Jerz | 100 | Sylwester Cecylia | ||||
27 03 1939 | I U | 100 | Sylwester Cecylia | Młodzikowo | |||
05 05 1941 | Idaszak Zenon | 100 | Sylwester Cecylia | Młodzikowo |
05 11 1947 | Idaszak Maria | 100 | Sylwester Cecylia | Młodzikowo | |||
20 01 1909 | Kasprzyk Walenty | 101 | Stanislaw Franciszka | Polwica | kolejarz | ||
21 01 1904 | Kasprzyk Agnieszka | 101 | Stanisław Bronisława | Blumenthal | |||
18 11 193 | K M | 101 | Walenty Agnieszka |
BOGUSŁAWKI |
10 04 1922 | Stachowiak Stanislaw | 1 | Stanisław Magdalena | Murzynowka | robotnik | ||
07 03 1922 | Stachowiak Gertruda | 1 | Jan Wiktoria | Potachy | |||
05 01 1947 | S Z | 1 | Stanisław Gertruda | Bogusławki | |||
24 02 1948 | S T | 1 | Stanisław Gertruda | Bogusławki | |||
24 04 1950 | S J | 1 | Stanisław Gertruda | Bogusławki | |||
26 03 1909 | Marchwiak Franciszek | 1 | Wojciech Marianna | kolejarz | |||
14 05 1915 | Marchwiak Władysława | 1 | Ignacy Katarzyna | Murzynowiec Lęśny | |||
21 06 1945 | Marchwiak Eugeniusz | 1 | Franciszek Władysława | Murzynowiec Leśny | |||
09 09 1946 | Marchwiak Marian | 1 | Franciszek Wladyslawa | Bogusławki | |||
11 11 1938 | Marchwiak Tadeusz | 1 | Franciszek Władysława | Bogusławki |
22 12 1920 | Frąckowiak Mieczysław | 1 | Józef Stanisława | Solec | |||
16 05 1923 | Frąckowiak Zofia | 1 | Franciszek Franciszka | Bogusławki | |||
24 12 1943 | F B | 1 | Mieczysław Zofia | Bogusławki | |||
12 01 1948 | F H | 1 | Mieczysław Zofia | Bogusławki | |||
26 06 1914 | Bandosz Władysław | 1 | Kazimierz Zofia | Murzynówko | kowal | ||
04 02 1914 | Bandosz Helena | 1 | Józef Franciszek | Hamburg | |||
20 03 1940 | Bandosz Stanisław | 1 | Władysław Helena | Pięczkowo | |||
26 01 1948 | B K | 1 | Władysław Helena | Bogusławki | |||
28 12 1883 | Bandosz Zofia | 1 | Wojciech Marianna | Józefowo | |||
10 09 1910 | Bąk Wacław | 1 | Franciszek Magdalena | Manieczki | robotnik |
06 04 1908 | Bąk Stanisława | 1 | Jan Wiktoria | Potachy | |||
21 3 1882 | Gozdziak Jan | 1 | Antoni Franciszka | Gola | |||
7 12 1927 | Gozdziak Adam | Stanisława Gozdziak | |||||
10 09 1935 | Bąk Krystyna | 1 | Wacław Stanislawa | Potachy | |||
27 10 1937 | Bąk Stanislaw | 1 | Wacław Stanisława | Mądre | |||
03 09 1878 | Braitshaupt Helena | 1 | Jozef Rozalia | Hełmice | |||
03 04 1901 | Pankowski Jozef | 1 | Mikołaj Helena | Kruszwica | robotnik | ||
28 06 1910 | Owczarzak Andrzej | 2 | Franciszek Antonina | Oberhausen | leśniczy | ||
05 12 1906 | Owczarzak Wiktoria | 2 | Józef Stanisława | Bogusławki | |||
03 02 1933 | O P | 2 | Antoni Wiktoria | Bogusławki | |||
25 11 1938 | O G | 2 | Antoni Wiktoria | Bogusławki | |||
20 05 1903 | Demski Władysław | 2 | Jan Jadwiga | Miąskowo |
27 02 1927 | Adamkiewicz Helena | 3 | Piotr Maria | Sulęcinek | |||
12 10 1938 | A J | 3 | Jan Helena | Bogusławki | |||
12 01 1945 | S J | 3 | Helena | Sulęcinek | |||
28 05 1941 | M R | 3 | Łucja | Bogusławki | |||
03 09 1868 | Adamkiewicz Michał | 3 | Jan Marianna | Rogusko | |||
15 08 1869 | Adamkiewicz Rozalia | 3 | Wojciech Anastazja | Murzynówko | |||
21 02 1896 | Gogulska Pelagia | 3 | Michal Rozalia | Ruszkowo | |||
20 07 1909 | Piczuła Wawrzyn | 3 | Franciszek Antonina | Murzynowko | rolnik | ||
08 04 | Piczuła Maria | 3 | Józef Stanisława | Bogosławki | |||
06 12 1938 | Piczuła Jan | 3 | Wawrzyn Maria | Bogusławki |
04 02 1946 | Piczuła Leon | 3 | Wawrzyn Maria | Bogusławki | |||
19 09 1947 | Piczuła Józef | 3 | Wawrzyn Maria | Bogusławki | |||
08 01 1950 | Piczuła Irena | 3 | Wawrzyn Maria | Bogusławki | |||
19 10 1873 | Paczewska Stanisława | 3 | Jan Maria | Rogusko | |||
09 02 1910 | Walczak Józef | 3 | Franciszek Franciszka | Bogusławki | rolnik | ||
04 01 1911 | Walczak Kazimiera | 3 | Michał Franciszka | Krzykosy | |||
29 06 1948 | W M | 3 | Józef Kazimiera | Bogusławki | |||
22 08 1950 | W S | 3 | Józef Kazimiera | Bogusławki | |||
04 09 1881 | Walczak Franciszka | 3 | Michał Petronela | Solec | |||
15 02 1913 | Walczak Pelagia | 3 | Franciszek Franciszka | Bogusławki |
01 02 1889 | Gościek Walenty | 3 | Wojciech Katarzyna | Raszewy | robotnik | ||
04 08 1902 | Gościek Marianna | 3 | Franciszek Antonina | Murzynówko |
BOROWO |
16 09 1903 | Wujek Piotr | 3 | Stanisław Maria | Kórnik | rolnik | ||
19 02 1903 | Wujek Franciszka | 3 | Franciszek Magdalena | Kępa Mała | |||
2 09 1930 | Wujek Florian | 3 | Piotr Franciszka | Trzebysławki | rob. rolny | ||
1 07 1932 | Wujek Czesław | 3 | Piotr Franciszka | Lubonieczek | rob. rolny | ||
12 01 1935 | Wujek Henryk | 3 | Piotr Franciszka | Sulęcinek | rob. rolny | ||
12 05 1937 | Wujek Alojzy | 3 | Piotr Franciszka | Solec | |||
20 12 1907 | Kurcbuch Stefan | 3 | Franciszek Jadwiga | Góra | rolnik | ||
2 10 1903 | Kurcbuch Katarzyna | 3 | Stanisław Balbina | Zaborowo | |||
28 07 1932 | Kurcbuch Stefania | Stefan Katarzyna | Młodzikówka | rob. rolna | |||
21 11 1940 | Kurcbuch Zenon | 3 | Stefan Katarzyna | Solec |
22 12 1935 | Kurcbuch Jadwiga | 3 | Stefan Katarzyna | Solec | |||
23 05 1914 | Kurcbuch Stanisław | 3 | Franciszek Jadwiga | Habierów | |||
20 12 1919 | Kurcbuch Seweryna | 3 | Michał Maria | Sulęcin | |||
27 4 1942 | Kurcbuch Czesław | 3 | Stanisław Seweryna | Sulęcin | |||
25 11 1943 | Kurcbuch Janina | 3 | Stanisław Seweryna | Sulęcin | |||
13 8 1946 | K M | 3 | Stanisław Seweryna | Sulęcin | |||
25 11 1948 | K K | 3 | Stanisław Seweryna | Sulęcin | |||
4 4 1914 | Pogodziński Stanisław | 3 | Witalis Antonina | Albertów | rolnik | ||
8 8 1915 | Pogodzińska Władysława | 3 | Stanisław Ewa | Wapiennik | |||
26 4 1940 | P J | 3 | Stanisław Władysława | Albertów |
18 3 1943 | P L | 3 | Stanisław Wladysława | ||||
1898 | Radek Stanisław | 4 | Jan Tekla | Albertów | rolnik | ||
16 8 1900 | Radek Julianna | 4 | Witalis Antonina | Albertów | |||
6 11 1928 | Radek Anna | 4 | Stanisław Julianna | Albertów | |||
11 7 1926 | Radek Jan | 4 | Stanisław Julianna | Albertów | rolnik | ||
12 10 1931 | Radek Bolesław | 4 | Stanisław Julianna | Sulęcin | |||
14 5 1934 | R A | 4 | Stanisław Julianna | Sulęcin | |||
28 2 1937 | R J | 4 | Stanisław Julianna | Sulęcin | |||
11 7 1939 | R S | 4 | Stanisław Julianna | Sulęcin | |||
28 6 1943 | R C | 4 | Stanisław Julianna | Borowo |
11 11 1881 | Matyszak Tekla | 4 | Kazimierz Marianna | Albertów | |||
14 6 1882 | Kurcbuch Franciszek | 4 | Franciszek Józefa | Góra Kalisz | |||
23 9 1883 | Kurcbuch Jadwiga | 4 | Walenty Józefa | ||||
26 2 1910 | Kurcbuch Stanisława | 4 | Franciszek Jadwiga | ||||
13 11 1945 | K B | 4 | Stanisław | Borowo | |||
8 3 1911 | Mazurek Jan | 4 | Franciszek Maria | Młodzikówka | |||
24 8 1916 | Mazurek Maria | 4 | Franciszek Jadwiga | Młodzikówko | |||
24 2 1933 | Mazurek Kazimiera | 4 | Jan Maria | Sulęcinek | |||
14 6 1937 | M I | 4 | Jan Maria | Borowo | |||
12 3 1940 | M K | 4 | Jan Maria | Borowo |
3 5 1945 | M L | 4 | Jan Maria | Borowo | |||
12 3 1948 | M Z | 4 | Jan Maria | Borowo | |||
4 4 1911 | Ćwiklińska Władysława | 4 | Marcin Barbara | ||||
7 8 1939 | Ćwiklińska Teresa | 4 | Franciszek Władysława | Borowo | |||
9 11 1909 | Sikora Stanisław | 4 | Marcin Barbara | Kołodziej | |||
7 1 1914 | Sikora Maria | 4 | Andrzej Balbina | Międzybusz | |||
4 12 1934 | S B | 4 | Stanisław Maria | Borowo | |||
13 121939 | Sikora Henryk | 4 | Stanisław Maria | Borowo | |||
21 12 1919 | Maciejewski Szczepan | 4 | Andrzej Balbina | Międzybusz | |||
11 2 1912 | Frąckowiak Leon | 1 | Walenty Marianna | Sulęcin | robotnik |
24 12 1910 | Frąckowiak Agnieszka | 1 | Władysław Apolonia | ||||
8 11 1943 | F J | 1 | Leon Agnieszka | Sulęcin | |||
15 7 1946 | F T | 1 | Leon Agnieszka | Sulęcin | |||
11 5 1915 | Krajewski Władysław | 2 | Michał Marianna | Sulęcin | |||
11 8 1938 | K C | 2 | Władysław Cecylia | Borowo | |||
20 9 1940 | K W | 2 | Władysław Cecylia | Borowo | |||
28 5 1888 | Grzegorewicz Teodozja | 2 | Murzynowo Kościel | ||||
2 1 1904 | Deiksler Antonii | 5 | Bolesław Magdalena | Ruszkowo | kowal | ||
3 9 1902 | Deiksler Franciszka | 5 | Franciszek Agnieszka | Słupia Wielka | |||
22 12 1932 | Deiksler Kazimierz | 5 | Antoni Franciszka | Sulęcinek |
3 3 1940 | D G | 5 | Antonii Franciszka | Borowo | |||
D G | 5 | Antonii Franciszka | Borowo | ||||
29 12 1880 | Śliwińska Antonina | 6 | Walenty Jadwiga | Gałuski | |||
19 7 1912 | Śliwiński Wincenty | 6 | Jan Antonina | rolnik | |||
21 2 1945 | Ś J | 6 | Agnieszka | Borowo | |||
2 6 1932 | Wołoszyn Benon | 6 | Mieczysława Wiktoria | Sulęcin | |||
1923 | Wołoszyn Agnieszka | 6 | Jan Antonina | ||||
Najnowsze komentarze