Rodziny i domy mieszkańców Sulęcinka 1945- 1956r.

Fotografia

osoby

Data urodzenia Nazwisko Imię Fotografia

budynku

Nr

domu

Imiona rodziców Miejsce urodzenia lub pochodzenia  Zawód
 29 04 1882
Pietrzak Katarzyna    1  Michał  Zofia  Kikusz
 27 07 1915  Łopatka Władysław  1  Józef Józefa  Brodowo  kolejarz
02 02 1914  Łopatka Maria  1  Stanisław Katarzyna  Dalhausen
  15 12 1902  Błaszak Tomasz  1  Jan Julianna  Bochum malarz
  13 08 1912  Błaszak Katarzyna  1  Stanisław Katarzyna  Dalhausen
29 09 1932  Błaszak Zdzisław  1  Tomasz Katarzyna  Sulęc.- Środa  uczeń
  10 05 1937  B L  1  Tomasz Katarzyna  Sul.-Środa  uczennica
20 04 1891  Galewska Stanisława  2  Walenty Maria  Miksztat  gospodyni
28 04 1917  Włodarczyk Edmund  2  Stanisław Katarzyna  Suchorzew  stolarz
17 01 1890  Galewski Bolesław  2  Jan Maria  Kamień  rolnik
03 09 1925 Galewska Lucyna   2 Bolesław Stanisława Miksztad
04 10 1919 Włodarczyk Władysława 2 Bolesław Stanisława Suchorzew gospodyni
29 07 1946 Włodarczyk Felicja 2 Edmund Stanisława Sulęcinek
 23 01 1907 Lesiczka Józef  3 Antoni Maria  Nisko  rolnik
 16 12 1912  Lesiczka Zofia  3  Mikołaj Maria  Blumenwald  gospodyni
 14 04 1936  L L  3  Iózef Zofia  Sulęcinek  uczennica
09 03 1949  Lesiczka Maria  3  Józef Zofiia  Sulęcinek
 19 06 1863  Wieczorek Franciszek  3  Franciszek Weronika  Bortniki
 30 12 1888  Walkowiak Franciszek  4  Jakub Małgorzata  Gola  rolnik
02 09 1900  Walkowiak Maria  4  Konstanty Agnieszka  Gnuszyn  gospodyni
08 05 1934  W B  4  Franciszek Maria  Francja
 11 04 1949  W L 4  Franciszek Maria  Sulęcinek
 10 12 1935  N M  4  Władyslawa  Poznań
 07 08 1907  Norkiewicz Ludwik  5  Sebastian Antonina  Sulęcinek  rolnik
   15 10 1910  Norkiewicz Maria  5  Antoni Konstancja  Płaczki  gospodyni
 01 09 1934  Norkiewicz Danuta  5  Ludwik Maria  Sulęcinek
 25 01 1939  Norkiewicz Bogumiła  5  Ludwik Maria  Sulęcinek
 24 09 1942  Norkiewicz Kazimierz  5  Ludwik Maria  Sulęcinek
 23 05 1946  Norkiewicz Adam  5  Ludwik Maria  Sulęcinek
 01 03 1889  Rybka Pelagia  6  Marcin Franciszka  Sulęcinek  gospodyni
 03 03 1910  Pietrzak Stanisław    6  Stanisław Katarzyna  kolejarz
 01 04 1914  Pietrzak Zofia  6  Pelagia Jan  Sulęcinek  gospodyni
  20 08 1937  P I  6  Stanisław Zofia  Sulęcinek
 19 06 1942  Pietrzak Bożena  6  Stanisław Zofia  Sulęcinek
29 04 1906  Stachowiak Stanisława  7  Ignacy Helena  Czerlejno  rolnik
04 03 1929  Stachowiak Edmund  7  Piotr Maria  Sulęcinek  robotnik ro
 22 08 1935  Stachowiak Tadeusz  7  Piotr Maria  Sulęcinek
 16 04 1937  Stachowiak Benon  7  Piotr Maria  Sulęcinek
 14 10 1874  Ptaszyk Jadwiga  7  Antoni Tekla
 16 04 1904  Zimowski Stanisław    8  Jan Jadwiga  Sulęcinek  rolnik
 26 09 1910  Zimowska Melania  8  Marcin Leokadia  Winna  gospodyni
  04 08 1934 Zimowski Stefan 8 Stanisław Melania Sulęcinek rob. rol.
13 02 1936 Z M 8 Stanisław Melania Sulęcinek
04 03 1893 Polcyn Stanisław 9 Augustyn Pelagia Kcynia nauczyciel
PolcynŁucja Frąckowiak Maria
 01 10 1900  Gorczyca Andrzej  10  Piotr  Białobrzegi  kier. szkoły
 12 02 1905  Gorczyca Julia  10  Feliks Magdalena  nauczycielka
 27 09 1936  G F  10  Andrzej Julia  Mączniki  uczeń
 29 11 1938  G R  10  Andrzej Julia  Mączniki  uczeń
 16 02 1947  G W  10  Andrzej Julia  Środa  uczeń
07 02 1904 Staśkowiak Kazimierz  10 Józef Maria Kazmierska Kier. szkoły
08 03 1910  Staśkowiak Zofia  10  Józef Helena  Polwica  kasjerka
20 11 1941  Staśkowiak Julian  10  Kazimierz Zofia  Sulęcinek  uczeń
 Staśkowiak Adam  10  Kazimierz Zofia  Sulęcinek  uczeń
26 03 1934  Staśkowiak Tadeusz 10  Kazimierz Zofia  Sulęcinek  uczeń
27 08 1888  Młynek Stefan  11  Walenty Antonina  Sulęcinek  rolnik
15 01 1902 Młynek Antonina 11 Zakrzewice gospodyni
16 09 1925 Młynek Maria 11 Stefan Agnieszka Sulęcinek robotnica roln
22 07 193 Młynek Anna 11 Stefan Antonina Sulęcinek uczennica
30 10 1940 Młynek Stanisława 11 Stefan Antonina Sulęcinek uczennica
24 05 1948 M Z 11 Maria Sulęcinek uczennica
20 09 1908 Kowalski Stanisław 11 Ludwik Katarzyna Kobierno robotnik
05 11 1920 Kowalska Wanda 11 Stefan Agnieszka Sulęcinek gospodyni
29 10 1939 M B 11 Wanda Sulęcinek uczennica
08 01 1944 M K 11 Wanda Sulęcinek uczeń
31 01 1947 K M 11 Stanisław Wanda Sulęcinek
12 11 1886 Ziemiański Stanisław  12 Wojciech Maria Rożków rolnik
 06 08 1884  Ziemiańska Maria  12  Józef Maria  Boguszyn  gospodyni
 11 08 1906  Niemier Maria  12  Aleksander Maria  Sulęcinek  gospodyni
 30 06 1931  Niemier Mieczysław  12  Władysław Maria  Sulęcinek
 01 10 1932  Niemier Eugeniusz  12  Władysław Maria  Sulęcinek  uczeń
   14 06 1935  Niemier Włodzimierz  12  Władysław Maria  Sulęcinek  uczeń
 22 07 1907  Raczak Czesław  12  Andrzej Antonina  Bronisław  kolejarz
 23 06 1902  Raczak Władysława  12  Aleksander Maria  Sulęcinek  gospodyni
 10 06 1893  Lis Antoni    13  Walenty Jadwiga  Sulęcin  robotnik rol.
 26 08 1879  Lis Marianna  13  Józef Katarzyna  Brodowo  gospodyni
   01 03 1901  Litke Kazimierz  13  Ludwik Marianna  Sulęcinek  rolnik
 19 03 1912  Litke Zofia  13 Wojciech Katarzyna
 19 10 1948  L Z  13  Kazimierz Zofia  Sulęcinek
 27 04 1898  Lis Stanisław  13  Walenty Jadwiga  Sulęcin  robotnik
 10 01 1900  Lis Julianna  13  Ludwik Marianna  Sulęcinek  żona
 02 05 1930  Lis Czesława  13  Stanisław Julianna  Sulęcinek
 05 05 1891  Narolski Stanisław    14  Antoni Anna  Gołogóry  rolnik
 06 01 1924  Narolska Anna  14  Stanisław Maria  Gołogóry  gospodyni
   12 02 1932  Narolski Julian  14  Stanisław Maria  Gołogóry  uczeń
 27 11 1900  Hebdowski Kazimerz  15 Andrzej Klementyna  Złoczów  robotnik
07 05 1901  Hebdowska Zofia  15  Andrzej Klementyna  Kniaże
18 12 1927  Hebdowska Kazimiera  15  Kazimierz Zofia  Kniaże
 14 10 1943  Hebdowska Izabella  15  Kazimierz Zofia  Kniaże
10 08 1910  Jędrzejczak Ludwik    16  Jakób Katarzyna  Kurnik  rolnik
29 08 1912  Jędrzejczak Marianna  16  Wojciech Katarzyna  Sulęcinek  gospodyni
  29 12 1939  J K  16  Ludwik Marianna  Sulęcinek  uczeń
   08 12 1945  Jędrzejczak Roman  16  Ludwik Marianna  Sulęcinek
28 02 1948  J H  16  Ludwik Marianna  Sulęcinek
 18 10 1919  Piechowiak Edmund  16  Michał Stanisława  milicjant PKP
08 10 1920  Piechowiak Jadwiga  16  Walenty Jadwiga  Mądre
22 06 1890 Zimowski Jan 17 Mateusz Antonina Sulęcinek rolnik
  15 04 1890 Zimowska Stanisława 17 Wojciech Marianna Boguszyn gospodyni
22 05 1914 Zimowska Maria 17 Jan Stanisława Sulęcinek rob. rol.
17 08 1925 Zimowski Ludwik 17 Jan Stanisława Sulęcinek rob rol.
  30 12 1937 Z F 17 Maria Sulęcinek uczeń
19 06 1949 Z T 17 Wincenty Anzelma Mazów
4 08 1883 Kowalski Ludwik 18 Antoni Franciszka Swinkowo rolnik
21 03 1882 Kowalska Katarzyna 18 Michał Katarzyna Kobierno
29 10 1909 Kowalski Jan 18 Ludwik Katarzyna Kobierno rob. rol.
22 09 1914 Kowalska Władysława 18 Józef Jadwiga Dąbrowa
05 03 1948 Kowalski Zbigniew 18 Jan Władysława Sulęcinek
17 08 1895 Gabała Regina 18 Józef Marianna Kozminek gospodyni
23 11 1924 Gabała Henryk 18 Marcin Regina Małoszki ślusarz
06 02 1929 Gabała Janina 18 Marcin Regina Sulęcinek
26 12 1931 Gabała Kazimierz 18 Marcin Regina Sulęcinek
07 08 1936 G S 18 Marcin Regina Sulęcinek
24 08 1940 Gabała Ludwika 19 Maria Sulęcinek
08 08 1909 Grzelka Ludwik 19 Ignacy Maria Kutno rolnik, żołnierz, sierżant, w 1939r internow do ZSRR . Z Armią Andersa walczył pod Monte Casino.
28 01 1907 Grzelka Maria 19 Paweł Marcjanna Starydzewo
21 01 1934 Grzelka Zbigniew 19 Ludwik Maria Młodzikowo rob. rolny
07 04 1938 Grzelka Leon 19 Ludwik Maria Młodzikowo uczeń
  23 12 1949 G G 19 Ludwik Maria Sulęcinek
26 09 1920 Skotarczyk Gerda 19 Wilhelm Marta Sulęcinek robotnica
15 07 1938 Skotarczyk Bernadeta 19 Wojciech Gerda Sulęcinek
  20 11 1902 Przybylski Franciszek 20 Józef Apolonia Jeziory małe rolnik, uczestnik Kampanii Wrześniowej, jeniec wojenny
02 08 1905  Przybylska Aniela  20  Tomasz Maria  Smieszków  gospodyni
  28 04 1936  P I  20  Franciszek Aniela  Sulęcinek  uczennica
 15 02 1940  Przybylski Józef  20  Franciszek Aniela  Sulęcinek  uczeń
   12 12 1877  Reiman Tomasz  20 Walenty Marianna  Kembowo
30 06 1876  Reiman Maria  20  Franciszek Rozalia  Horzemin
17 05 1877 Eishelmann Paweł 21 Wilhelm Anna Kruczynek emeryt
09 03 1888 Eishelmann Katarzyna 21 Józef Katarzyna Utrata
Eishelman Franciszka 21 Józef Katarzyna Chocicza
25 01 1889 Widła Franciszek 22 Wojciech Elżbieta rolnik
08 09 1893 Widła Zofia 22 Andrzej Małgorzata Dobrzyce
14 12 1934 Widła Szczepan 22 Franciszek Zofia Sulęcinek robotnik
31 08 1917 Stratyński Wacław 22 Antoni Maria Solec robotnik
01 11 1922 Stratyńska Stanisława 22 Franciszek Zofia Wylatowo
11 03 1943 Stratyński Włodzimierz 22 Wacław Stanisława Sulęcinek
29 12 1946 Stratyńska Maria 22 Wacław Stanisława Sulęcinek
12 07 1891 Delestowicz Jakub 23 Michał Katarzyna Krzykosy rolnik, żołnierz Błękitnej Armii Hallera , uczestnik wojny Polsko- Bolszewickiej
13 02 1891 Delestowicz Józefa 23 Andrzej Józefa Krzykosy
28 07 1926 Delestowicz Stefan 23 Jakub Józefa Sulęcinek robotnik rolny
21 05 1906 Grzegorczyk Magdalena 24 Franciszek Katarzyna Wojścijewki rob . rolna
03 05 1940 Stępnika Stanisław 24 Franciszek Magdalen Sulęcinek uczeń
16 02 1898 Zajączkowski Bronisław   25 Józef Józefa Kniaże rolnik
18 12 1911 Zajączkowska Stefania 25 Władysław Zofia Kniaże gospodyni
01 11 1929 Zajączkowska Helena 25 Bronisław Józefa Kniaże
 8 09 1936  Zajączkowski Kazimierz  25  Bronisław Stefania  Kniaże  uczeń
06 01 1933 Zajączkowski julian 25 Bronisław Józefa Kniaże
 01 11 1888  Pawlik Anna  25  Jan Katarzyna  Czcianka  gospodyni
10 03 193o Tadeusz Pawlik 25 Władysław Anna Gołogóry uczeń
15 01 1884 Słociński Franciszek 26 Adolf Weronika Rogal rolnik
24 01 1894 Słocińska Franciszka 26 Ignacy Marianna Lubola gospodyni
01 12 1926 Słocińska Maria 26 Franciszek Franciszka Augustynów robotnica rol.
27 07 1935 Słociński Stefan 26 Franciszek Franciszka Sulęcinek robotnik rolny
22 05 1922 Szymkowiak Leon 26 Ludwik Pelagia Bronisław rolnik
01 06 1931 Szymkowiak Janina 26 Franciszek Franciszka Augustynów
06 06 1901 Pawłowska Magdalena 27 Jan Józefa Brodowo rolnik
7 08 1924 Pawłowski Bolesław 27 Franciszek Magdalena Sulęcinek rolnik
17 12 1925 Pawłowska Kazimiera 27 Franciszek Magdalena Sulęcinek
30 11 1896 Kozłowska Maria 28 Andrzej Waleria Sulęcinek robotnik
11 07 1915 Kozłowski Ignacy 28 Ksawery Maria Sulęcinek rolnik
25 05 1919 Kozłowska Zofia 28 Ksawery Maria Sulęcinek robotnica
2 02 1923 Kozlowska Maria 28 Ksawery Maria Sulęcinek rob rolna
16 02 1929 Kozłowski Marian 28 Ksawery Maria Sulęcinek rob. rolny
28 8 1930 Kozłowska Teresa 28 Ksawery Maria Sulęcinek rob. rolna
17 07 1932 Kozłowska Cecylia 28 Ksawery Maria Sulęcinek rob. rolna
21 8 1920 Kozłowski Józef 28 Ksawery Maria Sulęcinek rob. rolny
6 02 1936 Kozłowski Piotr 28 Ksawery Maria Sulęcinek
22 9 1978 Dudkiewicz Stanisław 29 Tomasz Katarzyna         Solec rolnik
8 5 1882 Dudkiewicz Józefa 29 Jakub Maria Witowo
05 11 1910 Florkowski Seweryn 29 StanisławKatarzyna Murzynowo L. stelmach
19 11 1912 Florkowska Katarzyna 29 Stanisław Józefa Eikel
05 12 1933 F J 29 Seweryn Katarzyna Sulęcinek uczeń
19 01 1936 F K 29 Seweryn Katarzyna Sulęcinek
04 02 1940 F M 29 Seweryn Katarzyna Sulęcinek
24 09 1888 Młynek Michał   30 Andrzej Waleria Sulęcinek rolnik
24 01 1894 Młynek Kazimierz 30 Andrzej Waleria Sulęcinek inwalida
19 03 1901 Młynek Janina 30 Andrzej Waleria Sulęcinek
18 01 1880 Kaczor Agnieszka 30 Andrzej Waleria Borowo
21 02 1932 K H 30 Marcjanna Sulęcinek
19 09 1936 P M 30 Jan Agnieszka Sulęcinek
01 09 1936 P B 30 Józef Marcjanna Sulęcinek
07 01 1946 P I 30 Józef Marcjanna Benburg
28 12 1872 Błaszak Agnieszka 31 Jakub Weronika Solec gospodyni
16 06 1917 Błaszak Leon   31 Tomasz Agnieszka Sulęcinek rolnik
  01 06 1925 Błaszak Antonina 31 Franciszek Zofia Wylatowo gospodyni
07 01 1946 Błaszak Lucjan 31 Leon Antonina Sulęcinek
05 08 1947 B S 31 Leon Antonina Sulęcinek
06 02 1903 Litke Walenty 32 Ludwik Marianna Sulęcinek rolnik
14 02 1914 Litke Jadwiga 32 Franciszek Agata West. Gladbek
20 07 1934 L S 32 Walenty Jadwiga Sulęcinek uczeń
20 11 1936 Litke Teofil 32 Walenty Jadwiga Sulęcinek
11 05 1889 Rokita Jan 33 Adam Weronika Dobra Wolsztyn rolnik
10 10 1876 Rokita Barbara 33 Piotr Maria
07 01 1929 Mikołajczyk Henryk 33 Piotr Maria rzeźnik
07 12 1930 Mikołajczyk Teresa 33 Władysław Anna Sulęcinek
02 01 1949 Mikołajczyk Kazimierz 33 Henryk teresa Sulęcinek
08 12 1929  Jerzy 33 Franciszek Franciszka Środa robotnik
18 05 1932 Joanna 33 Władysław Anna Sulęcinek
18 07 1888 Kaczmarek Maria   34 Franciszek Apolonia gospodyni
09 06 1927  Kaczmarek Władysław  34  Franciszek Maria  Sulęcinek  murarz
23 041920 Śmigaj Stanisław 34 Jakub Sulęcin rolnik kolejarz
17 07 1924 Śmigaj Maria 34 Franciszek Maria Krotoszyn
01 06 1947 Ś B 34 Stanisław Maria Sulęcinek
16 06 1906 Wawrzynowska Józefa 35 Józef Jadwiga rolnik
13 10 1887 Gędek Jadwiga 35 Franciszek Marta Kurczew
08 12 1938 Gebel Roman 35 Antoni Władysława Gdynia
13 06 1881 Skotarczyk Agata 36 Antoni Elżbieta Honenberg gospodyni
24 08 1912 Skotarczyk Ryszard 36 Franciszek Agata Gladbek
11 03 1912 Skotarczyk Helena 36 Antoni Agnieszka
12 08 1942 S B 36 Ryszard Helena Sulęcinek
10 03 1946 S M 36 Ryszard Helena Sulęcinek
08 03 1918 Skotarczyk Teodor 36 Franciszek Agata Gladbik kowal
17 04 1880 Jakubczak Wojciech 37 Jakub Maria Sulęcinek
17 10 1879 Jakubczak Katarzyna 37 Michał Maria Boguszyn
  07 08 1905 Błaszak Stanisław 37 Tomasz Agnieszka Sulęcinek Żołnierz w armii Andersa
  30 06 1912 Błaszak Rozalia 37 Wojciech Katarzyna Sulęcinek
19 03 1938 Błaszak Teofil 37 Stanisław Rozalia Sulęcinek
01 04 1936 Lisiak Maria 37 Józef Antonina Rogusko
27 08 1889 Spychalski Antoni 38 Franciszek Jadwiga Borowo prac. mleczarni
30 10 1904 Spychalska Jadwiga 38 Konstanty Wiktoria
26 10 1832 S M 38 Antoni Jadwiga Plastowo ekspedientka
05 03 1935 S J 38 Antoni Jadwiga Plastowo
05 06 1937 S B 38 Antoni Jadwiga Kościan
28 10 1940 S T 38 Antoni Jadwiga Sulęcinek
25 12 1942 S K 38 Antoni Jadwiga Sulęcinek
07 04 1907 Bartkowiak Jan 39 Szczepan Katarzyna Młodzikowo kowal
01 03 1914 Bartkowiak Kazimiera 39 Antoni Katarzyna Sulęcinek
7 12 1934 B H 39 Jan Kazimiera Sulęcinek
9 02 1936 B L 39 Jan Kazimiera Sulęcinek
05 11 1941  B E  39  Jan Kazimiera  Sulęcinek
 Miler Bernard  39   Gustaw Olga
25 06 1881 Nawrot Piotr 40 Karol Józefa Wyrzeka emeryt kolej.
06 04 1894 Nawrot Stanisława 40 Szczepan Katarzyna Radzewo
18 09 1909 Hauke Bolesław 40 Józef Agnieszka Gizałki
08 11 1922 Hauke Leokadia 40 Piotr Stanisława Sulęcinek
27 08 1946  H T 40 Bolesław Leokadia Sulęcinek
15 10 1947 H T 40 Bolesław Leokadia Sulęcinek
13 10 1897 Rauk Piotr 41 Franciszek Franciszka Biskupice emeryt,  uczestnik Powstania Wielkopolskiego
31 10 1894 Rauk Elżbieta 41 Ignacy Marianna Żerniki akuszerka
15 04 1937 Rauk Tadeusz 41 Piotr Elżbieta Sulęcinek
23 01 1907 Lesiczka Karol 42 Antoni Marianna Nisko ślusarz
28 01 1925 Lesiczka Kazimiera 42 Katarzyna Solec
11 06 1941 Lesiczka Edward 42 Karol Kazimiera Sulęcinek
14 06 1944 L B 42 Karol Kazimiera Sulęcinek
07 09 1912  Gendek Wacław  43  Józef Jadwiga  Prusinowo  ślusarz PKP
03 08 1913  Gendek Klara  43  Olędry Wroncz.
 01 07 1939  G B  43  Wacław Klara  Gdynia
 19 07 1940  G J  43  Wacław Klara  Sulęcinek
06 07 1943  G M  43  Wacław Klara  Sulęcinek
 12 12 1899  Muszyńska Pelagia  44  Stanisław Józefa  Śnieciska  gospodyni
 26 03 1921  Muszynski Wiktor  44  Antoni Katarzyna  Sulęcinek  rolnik
26 05 1924 M B 44 Antoni Katarzyna Sulęcinek krawiec
04 02 1933 M W 44 Antoni Pelagia Sulęcinek
28 03 1931 M Z 44 Antoni Pelagia Sulęcinek
30 10 1932 Muszyński Ludwik 44 Antoni Pelagia Sulęcinek
25 07 1936 Muszyński Stefan 44 Antoni Pelagia Sulęcinek
03 08 1938 Muszyńska Czesława 44 Antoni Pelagia Sulęcinek
27 07 1889 Piechowiak Michał 45 Marcin Franciszka Mieszkowo rolnik
03 10 1900 Piechowiak Wiktoria 45 Franciszek Antonina Konary
12 05 1925 Piechowiak Florian 45 Michał Wiktoria Konary elektryk
27 07 1930 Piechowiak Marta 45 Michał Wiktoria Sulęcinek fryzjerka
22 03 1932 Piechowiak Zofia 45 Michał Wiktoria Sulęcinek
24 06 1913 Koralewski Jan 45 Andrzej Rozalia Targowa Grka rzeźnik
19 03 1915 Koralewska Helena 45 Michał Stanisława więźniarka obozu w Ravensbruck
04 04 1946 Koralewska Elżbieta 45 Jan Helena Sulęcinek
10 12 1924 Polak Józef 45 Józef Stefania Garby
24 12 1927 Polak Seweryna 45 Michał Wiktoria Konary
24 10 1949 Polak Felicja 45 Józef Seweryna Sulęcinek
  07 01 1912 Galewski Jan 46 Władysław Stanisława Mikstat Więzień obozu w Mathausen
  26 10 1914 Galewska Wiktoria 46 Wojciech Katarzyna Sulęcinek
27 01 1939 G W 46 Jan Wiktoria Sulęcinek
31 05 1950 Galewski Henryk  46 Jan Wiktoria
 18 11 1880  Stępniak Franciszek  47  Szczepan Marianna  Jeziory Małe  meliorant
 27 12 1882  Stępniak Bolesława  47 Franciszek Marianna
24 04 1902  Tórz Antonina  48  Andrzej Michalina  gospodyni
16 06 1929  Tórz Janina  48  Stanisław Antonina  Sulęcinek  sekretarka
27 07 1934  Tórz Ignacy  48  Stanisław Antonina  Sulęcinek
8 08 1906  Rzepczyk Wawrzyniec  49  Andrzej Michalina  Brzózków  urzędnik poczt.
   16 08 1906  Rzepczyk Leokadia  49  Józef Anna  Utrata
 17 08 1936  R G 49 Wawrzyniec Leokadia  Sulęcinek
 28 10 1937  R B  49  Wawrzyniec Leokadia  Sulęcinek
20 04 1940 R W 49 Wawrzyniec Leokadia Sulęcinek
  21 03 1902 Dudkiewicz Stanisława   50 Stanisław Rozalia Herne
  04 08 1929 Dudkiewicz Lidia 50 Jan Stanisława Poznań
  22 06 1932 Dudkiewicz Halina 50 Jan Stanisława Sulęcinek
02 05 1934 D F 50 Jan Stanisława Sulęcinek
06 10 1920 Łopatka Stanisław 50 Józef Józefa Brodowo pracownk PKP
  28 06 1924 Łopatka Irena 50 Jan Stanisława Sulęcinek
13 02 1947 Ł M 50 Stanisław Irena Sulęcinek
06 08 1948 Ł J 50 Stanisław Irena Sulęcinek
  08 10 1910 Błaszak Jan 50 Tomasz Agnieszka Powstaniec Wielkopolski
  04 03 1907 Błaszak Helena 50 Stanisław Rozalia Herne kupiec
08 06 1930 B K 50 Jan Helena
23 06 1932 Błaszak Maria 50 Jan Helena Sulęcinek
17 08 1947 B B 50 Teresa Sulęcinek
18 09 1928 Błaszak Teresa 50 Jan Helena Czempiń
24 07 1872 Grobelny Ignacy 51 Marcin Franciszka Wrunowo rolnik
24 09 1879 Grobelna Jadwiga 51 Walenty Agnieszka Garby gospodyni
  15 06 1914 Grobelna Władysława   51 Ignacy Jadwiga Sulęcinek robotnica rol.
16 20 1920 Grobelny Wincenty 51 Ignacy Jadwiga Sulęcinek robotnik
09 11 1879 Świat Franciszek 52 Bonawentura Petronela Bierzyn rolnik
  01 09 1914 Świat Stefan 52 Francisze Magdalena Herne rolnik
 11 11 1919  Świat Elżbieta  52  Franciszek Agata  Gladbik
10 05 1946  Ś F  52  Stefan Elżbieta  Sulęcinek
01 09 1949  Ś T  52  Stefan Elżbieta  Sulęcinek
03 07 1890  Pelczyk Maria  53  Jakub Barbara  Orkowo  gospodyni
11 01 1911  Pelczyk Franciszek  53  Antoni Katarzyna  Sulęcinek  rolnik
07 07 1925  Pelczyk Czesław  53  Antoni Maria  Sulęcinek  murarz
16 03 1916  Pelczyk Stanisława  53  Franciszek Antonina  Murzynowo L
  02 06 1872  Rutkowski Jan  54  Władysław Józefa  Murzynowo L  kolejarz
 31 12 1894  Rutkowska Agnieszka  54  Wojciech Marianna  Cilcza
08 04 1820 Rutkowski Jan 54 Jan Agnieszka obuwnik Sulęcinek
23 03 1925 Rutkowska Maria 54 Stanisław Julianna Albertów
05 03 1887 Gośliński Wacław 55 Ludwik Teodozja Sulęcin kolejarz
  23 12 1923 Goślińska Janina   55 Wacław Jadwiga   Sulęcinek
31 03 1915 Jankowiak Bronisław 55 Franciszek Katarzyna  kolejarz
06 01 1918 Jankowiak Agnieszka 55 Andrzej Maria
24 10 1940  J J  55  Bronisław Agnieszka  Sulęcinek
 02 07 1947  J B  55  Bronisław Agnieszka  Sulęcinek
22 09 1882  Kamińska J  55  Wojciech Apolonia  Solec
 11 02 1913  Nowacki Stanisław  55  Walenty Maria  Zalesie  kolejarz
08 10 1946 Nowacki Edward 55 Stanislaw Maria Sulęcinek
19 09 1921 Nowacka Maria 55 Józef Jadwiga Sulęcinek
08 02 1950 N Z 55 Stanisław Maria Sulęcinek
03 10 1902 Marciniak Gustaw 55 Wawrzyn Franciszka Leszno kolejarz
04 03 1908 Marciniak Maria 55 Franciszek Maria
19 04 1933 M E 55 Gustaw Maria Grodzisk
23 10 1934 M K 55 Gustaw Maria Pogorzela
19 09 1941 M I 55 Gustaw Maria Sulęcinek
23 10 1945 M M 55 Gustaw Irena Sulęcinek
10 07 1928 Norkiewicz Maria 56 Józef Pelagia Sulęcinek
12 04 1930 Norkiewicz Zofia 56 Józef Pelagia Sulęcinek
17 03 1934 Norkiewicz Józef 56 Józef Pelagia Sulęcinek
  01 11 1898 Marcinowski Marcin   57 Jan Anna Gaj Brał udział w I Wojnie i Wojnie Bolszewickiej , rolnik
  21 04 1909 Marcinowska Zofia 57 Stanisław Rozalia Herne
  09 12 1930 Marcinowska Regina 57 Marcin Zofia Sulęcinek
  03 02 1933 Marcinowska Maria 57 Marcin Zofia Sulęcinek
17 11 1885 Refermat Jan 58 Stanisław Maria Środa kolejarz
07 12 1884 Refermat Wiktoria 58 Antoni Maria Czarnotki
15 06 1908 Pietrzak Jan 58 Stanisław Katarzyna kolejarz
21 10 1915 Pietrzak Marta 58 Józef Jadwiga Murzynowo L
29 09 1938 Pietrzak Seweryn 58 Jan Marta Sulęcinek
26 09 1940 P M 58 Jan Marta Sulęcinek
11 05 1944 P C 58 Jan Maria Sulęcinek
25 12 1948 P K 58 Jan Maria Sulęcinek
12 07 1895 Wojciechowski Ludwik 60 Józef Katarzyna kolejarz
09 05 1895 Wojciechowska Helena 60 Tomasz Anna Targowa Górka
19 03 1927  Wojciechowski Józef  60  Ludwik Helena  Gembarzewo
29 06 1925  Mnich Wanda  60  Ludwik Helena  Gembarzewo
25 08 1948  Mnich Tadeusz  60  Wacław Wanda  Sulęcinek
18 03 1888  Idaszak Wojciech  61  Wawrzyn Katarzyna  Pigłowice  kolejarz
23 04 1910 Idaszak Katarzyna 61 Franciszek Katarzyna
21 07 1946 Idaszak Stefan 61 Wojciech Katarzyna
30 12 1923 Idaszak Leon 61 Wojciech Helena kolejarz Sulęcinek
20 11 1929 Idaszak Eleonora 61 Wojciech Helena
07 04 1892 Kołodziejczak Stanisław 62 Andrzej Katarzyna listonosz Solec
28 04 1894 Kołodziejczak Stanisława 62 Wojciech Józefa Kolniczki
08 04 1923 Kołodziejczak Zofia 62 Stanisław Stanisława Sulęcinek
10 07 1932 Kołodziejczak Czesław 62 Stanisław Stanisława Sulęcinek
20 07 1895 Jankowska Czesława 63 Adolf Józefa rolnik
02 03 1932 Jankowska Kunegunda 63 Stefan Czesława
  28 05 1908 Moszczyński Jan 63 Stanisław Maria rzeźnik
 22 01 1918  Moszczyńska Maria  63  Paweł Katarzyna  Chocicza
 11 08 1948  Moszczyńska Janina  63  Jan Maria  Sulęcinek
 24 10 1949  M B  63  Jan Maria  Sulęcinek
  08 04 1880  Budasz Leon  64  Wojciech Jadwiga  Powstaniec Wielkopolski
31 01 1893  Budasz Maria  64  Katarzyna  Janowo
24 10 1915  Budasz Stanisława  64  Leon Maria  Pięczkowo
07 09 1912  Trawińska Maria  64  Katarzyna  Solec
